Regenerowana turbosprężarka do BMW serii 3/4 2.0, 156–313 KM. Każdy egzemplarz po pełnej regeneracji w naszym zakładzie, z przywróceniem osiągów zbliżonych do fabrycznych. Na turbosprężarkę dajemy 12 miesięcy gwarancji, bez limitu kilometrów. Turbojulita to oficjalny partner Bosch Diesel Service z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Do jakich modeli pasuje ta turbosprężarka
Poniżej zastosowania według naszego katalogu. Dopasowanie potwierdzisz, podając numer swojej turbiny:
| Marka | Model | Silnik | Moc | Lata |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Hatchback (F20) | 125 i | 218 KM | 2012–2017 |
| BMW | 1 Hatchback (F20) | 125 i | 238 KM | 2012–2017 |
| BMW | 1 Hatchback (F21) | 125i 2.0 | 218 KM | — |
| BMW | 1 Hatchback (F21) | 125i 2.0 | 238 KM | — |
| BMW | 2 Cabrio (F23) (Rok wyprodukowania 03.2014 – ) | 220 i | 184 KM | 2014–2021 |
| BMW | 2 Cabrio (F23) (Rok wyprodukowania 03.2014 – ) | 228i 2.0 | 245 KM | — |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220i 2.0 | 184 KM | — |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228i 2.0 | 245 KM | — |
| BMW | 3 GT (F34) | 320 i | 163 KM | 2013–2016 |
| BMW | 3 GT (F34) | 320 i | 184 KM | 2013–2016 |
| BMW | 3 GT (F34) | 320 i xDrive | 163 KM | 2013–2016 |
| BMW | 3 GT (F34) | 320i xDrive 2.0 | 184 KM | 2012–2016 |
| BMW | 3 GT (F34) | 328 i | 245 KM | 2013–2016 |
| BMW | 3 GT (F34) | 328 i xDrive | 245 KM | 2013–2016 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 320 i | 182 KM | 2012–2018 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 320 i | 184 KM | 2012–2018 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 320 i xDrive | 184 KM | 2012–2018 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 328 i | 245 KM | 2011–2018 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 328 i xDrive | 245 KM | 2012–2016 |
| BMW | 3 Sedan (F30, F80) | 328i | 218 KM | 2011–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 184 KM | 2012–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | 184 KM | 2013–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 245 KM | 2012–2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | 245 KM | 2013–2016 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 420i 2.0 | 184 KM | 2014–2016 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 428 i | 245 KM | 2013–2017 |
| BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 428 i xDrive | 245 KM | 2014–2016 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i 2.0 | 163 KM | 2013–2017 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i 2.0 | 184 KM | 2013–2017 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive 2.0 | 163 KM | 2013–2016 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420i xDrive 2.0 | 184 KM | 2013–2016 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428i 2.0 | 245 KM | 2013–2017 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428i xDrive 2.0 | 245 KM | 2013–2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 245 KM | 2014–2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428i xDrive 2.0 | 245 KM | 2014–2016 |
| BMW | 5 GT (F07) | 528i 2.0 | 245 KM | 2013–2017 |
| BMW | 5 Sedan (F10) | 520 i | 163 KM | 2011–2016 |
| BMW | 5 Sedan (F10) | 520 i | 184 KM | 2011–2016 |
| BMW | 5 Sedan (F10) | 528 i | 245 KM | 2011–2016 |
| BMW | 5 Sedan (F10) | 528 i xDrive | 245 KM | 2011–2016 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520i 2.0 | 163 KM | 2011–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520i 2.0 | 184 KM | 2010–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 245 KM | 2011–2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 245 KM | 2011–2017 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 28 i | 245 KM | 2012–2015 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive20i 2.0 | 184 KM | 2011–2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 245 KM | 2011–2015 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive20i 2.0 | 184 KM | 2011–2015 |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | 184 KM | 2014–2017 |
| BMW | X3 (F25) | sDrive 28 i | 245 KM | 2014–2017 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | 184 KM | 2011–2017 |
| BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | 245 KM | 2012–2017 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive20i 2.0 | 184 KM | 2014–2018 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive28i 2.0 | 243 KM | 2014–2018 |
| BMW | X4 (F26) | xDrive28i 2.0 | 245 KM | 2014–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | 245 KM | 2015–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 279 KM | 2015–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 313 KM | 2015–2018 |
| BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 28 i | 245 KM | 2015–2019 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive18i 2.0 | 156 KM | 2013–2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive20i 2.0 | 163 KM | 2011–2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive20i 2.0 | 184 KM | 2011–2016 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive28i 2.0 | 245 KM | 2011–2016 |
Jak regenerujemy tę turbosprężarkę
To produkt w pełni zregenerowany. W procesie wymieniamy zużyte komponenty na nowe, precyzyjnie wyważamy rdzeń i testujemy parametry, aby przywrócić osiągi zbliżone do fabrycznych. Pełny zakres prac opisujemy na stronie regeneracja turbosprężarek.
- Wymiana zużytych komponentów na nowe — m.in. łożyskowanie i uszczelnienia.
- Precyzyjne wyważanie rdzenia — eliminuje drgania i piski, wydłuża żywotność turbosprężarki.
- Test parametrów po regeneracji — protokół sprawności, osiągi zbliżone do fabrycznych.
Gwarancja i zwrot rdzenia
Na każdą regenerowaną turbosprężarkę dajemy 12 miesięcy gwarancji, bez limitu przebiegu. Dostępne są dwie opcje rozliczenia rdzenia:
- Wymiana — wysyłasz swój stary rdzeń, dopłacasz tylko za regenerację.
- Kaucja zwrotna — płacisz kaucję, odsyłasz rdzeń później, kaucja wraca.
Nie masz pewności, że ta turbosprężarka pasuje do Twojego auta? Podaj numer swojej turbiny lub numer z tabliczki — sprawdzimy dopasowanie i aktualny stan magazynowy. Napisz: biuro@turbojulita.pl lub zadzwoń: +48 608 358 981.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.