Regenerowana turbosprężarka do Ford Transit/Ranger 2.2 Tdci, 85–155 KM. Każdy egzemplarz po pełnej regeneracji w naszym zakładzie, z przywróceniem osiągów zbliżonych do fabrycznych. Na turbosprężarkę dajemy 12 miesięcy gwarancji, bez limitu kilometrów. Turbojulita to oficjalny partner Bosch Diesel Service z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Do jakich modeli pasuje ta turbosprężarka
Poniżej zastosowania według naszego katalogu. Dopasowanie potwierdzisz, podając numer swojej turbiny:
| Marka | Model | Silnik | Moc | Lata |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger Mk3 (TKE) (Rok wyprodukowania 04.2011 – , 150 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 150 KM | — |
| Ford | Ranger Mk3 (TKE) (Rok wyprodukowania 04.2011 – , 150 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 150 KM | — |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus (F3) (Rok wyprodukowania 04.2012 – , 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 155 KM | — |
| Ford | Transit Custom V362 Bus (F3) (Rok wyprodukowania 04.2012 – , 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 155 KM | — |
| Ford | Transit Custom V362 Van (FY, FZ) (Rok wyprodukowania 04.2012 – , 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 155 KM | — |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 115 KM | 2008–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 140 KM | 2007–2011 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 85 KM | 2006–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 125 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 155 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 115 KM | 2008–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 140 KM | 2007–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 85 KM | 2006–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Bus (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 135 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Tourneo (Rok wyprodukowania 07.2006 – 08.2014, 110 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 110 KM | 2006–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Tourneo (Rok wyprodukowania 07.2006 – 08.2014, 110 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 115 KM | 2008–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Tourneo (Rok wyprodukowania 07.2006 – 08.2014, 110 – 140 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 140 KM | 2007–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 115 KM | 2008–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 140 KM | 2007–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi | 85 KM | 2006–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 125 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 136 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit Mk6 Van (V347, V348) (Rok wyprodukowania 04.2006 – 08.2014, 85 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 155 KM | 2011–2014 |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 155 KM | — |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | — |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 135 KM | — |
| Ford | Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 155 KM | — |
| Ford | Transit V363 Bus (FAD, FBD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Bus (FAD, FBD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | — |
| Ford | Transit V363 Bus (FAD, FBD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Bus (FAD, FBD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 155 KM | — |
| Ford | Transit V363 Bus (FAD, FBD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi [RWD] | 135 KM | — |
| Ford | Transit V363 Van (FCD, FDD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Van (FCD, FDD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi 4×4 | 155 KM | — |
| Ford | Transit V363 Van (FCD, FDD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 100 KM | — |
| Ford | Transit V363 Van (FCD, FDD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 125 KM | — |
| Ford | Transit V363 Van (FCD, FDD) (Rok wyprodukowania 08.2013 – , 100 – 155 KM, olej napędowy) | 2.2 TDCi RWD | 155 KM | — |
Jak regenerujemy tę turbosprężarkę
To produkt w pełni zregenerowany. W procesie wymieniamy zużyte komponenty na nowe, precyzyjnie wyważamy rdzeń i testujemy parametry, aby przywrócić osiągi zbliżone do fabrycznych. Pełny zakres prac opisujemy na stronie regeneracja turbosprężarek.
- Wymiana zużytych komponentów na nowe — m.in. łożyskowanie i uszczelnienia.
- Precyzyjne wyważanie rdzenia — eliminuje drgania i piski, wydłuża żywotność turbosprężarki.
- Test parametrów po regeneracji — protokół sprawności, osiągi zbliżone do fabrycznych.
Gwarancja i zwrot rdzenia
Na każdą regenerowaną turbosprężarkę dajemy 12 miesięcy gwarancji, bez limitu przebiegu. Dostępne są dwie opcje rozliczenia rdzenia:
- Wymiana — wysyłasz swój stary rdzeń, dopłacasz tylko za regenerację.
- Kaucja zwrotna — płacisz kaucję, odsyłasz rdzeń później, kaucja wraca.
Nie masz pewności, że ta turbosprężarka pasuje do Twojego auta? Podaj numer swojej turbiny lub numer z tabliczki — sprawdzimy dopasowanie i aktualny stan magazynowy. Napisz: biuro@turbojulita.pl lub zadzwoń: +48 608 358 981.
Numery zamienne
Ta turbosprężarka występuje pod poniższymi numerami (producenta turbiny i producenta pojazdu). Jeśli na tabliczce Twojej turbiny albo w katalogu części widzisz jeden z nich, to ta sama turbina. W razie wątpliwości zadzwoń – sprawdzimy numer.
787556, 854800, 787556-5017S, 787556-17, 787556-0017, 787556-5016S, 787556-16, 787556-0016, 787556-0022, 787556-5022S, 787556-22, 854800-0001, 854800-1, 854800-5001W, BK3Q-6K682-PC, BK3Q-6K682-PB, BK3Q-6K682-CC, BK3Q-6K682-CB, 1899517, 1760759, 1719695, 1717628, RMBK3Q-6K682-CB, 1863278, 2175582, BK3Q-6K682-DA, 1730759
Zapis bez myślników i spacji: 7875565017S, 78755617, 7875560017, 7875565016S, 78755616, 7875560016, 7875560022, 7875565022S, 78755622, 8548000001, 8548001, 8548005001W, BK3Q6K682PC, BK3Q6K682PB, BK3Q6K682CC, BK3Q6K682CB, RMBK3Q6K682CB, BK3Q6K682DA











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.