Fabrycznie nowa turbosprężarka do BMW X5 3.0 217 KM. To zamiennik, nie część regenerowana – montujesz go od razu, bez oddawania starej turbiny w rozliczeniu.
Numery katalogowe
Turbosprężarkę dobiera się po numerze, nie po roczniku auta – ten sam model bywa produkowany z kilkoma różnymi turbinami. Sprawdź numer wybity na tabliczce swojej turbiny i porównaj z listą poniżej.
Numery turbiny: 742417-0001, 753392-0001, 753392-0003, 753392-0004, 753392-0006
Numery OE producenta pojazdu: 7791044E, 7791046F
Model turbiny: GTA2260V
Pasujące pojazdy i zamienniki
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka | Model | Pojemność | Moc, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742417-0001 | GT2260V | BMW | X5 | 3.0D | 2003 | 7791044E | |
| 753392-0001 | GT2260V | BMW | X5 | 3.0D | 160/217 | 2004-2006 | 7791046F |
| 753392-0003 | GT2260V | BMW | X5 | 3.0D | 160/217 | 2004-2006 | 7791046F |
| 753392-0004 | GTA2260V | BMW | X5 | 3.0D | 2004-2006 | 753392-0004 | |
| 753392-0006 | GTA2260V | BMW | X5 | 3.0D | 2004-2006 | 753392-0006 | |
| 753392-0012 | GTA2260V | BMW | X5 | 3.0D | 2004-2006 | 7791046M09 | |
| 753392-0013 | GTA2260V | BMW | X5 | 3.0D | 2004-2006 | 7791044K |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.